兵庫県神戸市・西宮市・芦屋市の薪ストーブ専門店 西宮ストーブ

西宮ストーブ

ブリケット2 配送料金一覧表
下記料金は概算計算(税込金額)

都道府県 県庁所在地 佐川急便 佐川急便 佐川/日通 日通アローBOX 日通アローBOX
1袋 kg/円 3袋 kg/円 30袋 kg/円 45袋 kg/円 60袋 kg/円
北海道 札幌市 1,458 145.80 2,214 73.80 22,140 73.80 32,940 73.20 47,845 79.74
青森県 青森市 1,080 108.00 1,512 50.40 15,120 50.40 23,976 53.28 30,024 50.04
岩手県 盛岡市 1,080 108.00 1,512 50.40 15,120 50.40 22,572 50.16 30,024 50.04
宮城県 仙台市 1,026 102.60 1,458 48.60 14,580 48.60 19,872 44.16 25,704 42.84
秋田県 秋田市 1,080 108.00 1,512 50.40 15,120 50.40 20,520 45.60 25,812 43.02
山形県 山形市 1,026 102.60 1,458 48.60 14,580 48.60 19,116 42.48 26,568 44.28
福島県 福島市 1,026 102.60 1,458 48.60 14,580 48.60 18,468 41.04 25,812 43.02
茨城県 水戸市 918 91.80 1,458 48.60 14,580 48.60 17,172 38.16 22,248 37.08
栃木県 宇都宮市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 16,416 36.48 22,464 37.44
群馬県 前橋市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 15,120 33.60 20,736 34.56
埼玉県 さいたま市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 16,416 36.48 21,492 35.82
千葉県 千葉市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 16,416 36.48 21,492 35.82
東京都 特別行政区 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 15,768 35.04 21,060 35.10
神奈川県 横浜市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 15,768 35.04 18,360 30.60
山梨県 甲府市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 14,364 31.92 18,360 30.60
新潟県 新潟市 864 86.40 1,296 43.20 12,960 43.20 17,172 38.16 18,468 30.78
長野県 長野市 864 86.40 1,296 43.20 12,960 43.20 14,364 31.92 15,228 25.38
富山県 富山市 864 86.40 1,296 43.20 12,960 43.20 13,716 30.48 14,364 23.94
石川県 金沢市 864 86.40 1,296 43.20 12,312 41.04 12,312 27.36 14,040 23.40
福井県 福井市 864 86.40 1,296 43.20 11,664 38.88 11,664 25.92 11,880 19.80
愛知県 名古屋市 810 81.00 1,242 41.40 11,016 36.72 11,016 24.48 12,960 21.60
岐阜県 岐阜市 810 81.00 1,242 41.40 10,152 33.84 10,152 22.56 11,448 19.08
静岡県 静岡市 810 81.00 1,242 41.40 12,420 41.40 13,716 30.48 14,364 23.94
三重県 津市 810 81.00 1,242 41.40 10,152 33.84 10,152 22.56 11,448 19.08
都道府県 県庁所在地 佐川急便 佐川急便 佐川/日通 日通アローBOX 日通アローBOX
1袋 kg/円 3袋 kg/円 30袋 kg/円 45袋 kg/円 60袋 kg/円
大阪府 大阪市 702 70.20 1,134 37.80 7,992 26.64 7,992 17.76 9,828 16.38
京都府 京都市 702 70.20 1,134 37.80 8,532 28.44 8,532 18.96 9,828 16.38
兵庫県 神戸市 702 70.20 1,134 37.80 7,992 26.64 7,992 17.76 9,828 16.38
滋賀県 大津市 702 70.20 1,134 37.80 8,532 28.44 8,532 18.96 10,260 17.10
奈良県 奈良市 702 70.20 1,134 37.80 8,532 28.44 8,532 18.96 10,260 17.10
和歌山県 和歌山市 702 70.20 1,134 37.80 9,396 31.32 9,396 20.88 10,260 17.10
鳥取県 鳥取市 843 84.30 1,275 42.50 9,720 32.40 9,720 21.60 9,936 16.56
島根県 松江市 843 84.30 1,275 42.50 11,664 38.88 11,664 25.92 11,880 19.80
岡山県 岡山市 843 84.30 1,275 42.50 9,396 31.32 9,396 20.88 9,828 16.38
広島県 広島市 843 84.30 1,275 42.50 12,312 41.04 12,312 27.36 12,636 21.06
山口県 山口市 843 84.30 1,275 42.50 12,750 42.50 13,716 30.48 14,364 23.94
徳島県 徳島市 810 81.00 1,242 41.40 10,152 33.84 10,152 22.56 13,284 22.14
香川県 高松市 810 81.00 1,242 41.40 12,312 41.04 12,312 27.36 13,824 23.04
愛媛県 松山市 810 81.00 1,242 41.40 12,420 41.40 14,472 32.16 15,444 25.74
高知県 高知市 810 81.00 1,242 41.40 12,420 41.40 14,472 32.16 17,928 29.88
福岡県 福岡市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 15,876 35.28 18,360 30.60
佐賀県 佐賀市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 16,524 36.72 21,600 36.00
長崎県 長崎市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 18,576 41.28 22,248 37.08
熊本県 熊本市 972 97.20 1,404 46.80 14,040 46.80 17,928 39.84 22,140 36.90
大分県 大分市 918 91.80 1,350 45.00 13,500 45.00 17,280 38.40 18,684 31.14
宮崎県 宮崎市 972 97.20 1,404 46.80 14,040 46.80 19,980 44.40 24,948 41.58
鹿児島県 鹿児島市 972 97.20 1,404 46.80 14,040 46.80 20,628 45.84 25,812 43.02
都道府県 県庁所在地 佐川急便 佐川急便 佐川/日通 日通アローBOX 日通アローBOX
1袋 kg/円 3袋 kg/円 30袋 kg/円 45袋 kg/円 60袋 kg/円